Agendadigitale.eu Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
LE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
| |
L'Unesco ha lanciato una consultazione globale sulla Raccomandazione sull'etica della neurotecnologia, chiusa il 12 luglio, coinvolgendo esperti e cittadini per garantire un uso responsabile delle tecnologie che interagiscono con il cervello umano. La neurotecnologia, dalle terapie mediche al potenziamento cognitivo, solleva questioni etiche e legali cruciali per la privacy e l'autonomia individuale | | | |
|
|
| |
L'Ue riconosce i benefici dell'uso secondario dei dati sanitari elettronici per migliorare la salute e il benessere sociale, richiedendo al contempo interoperabilità, qualità e sicurezza. Il nuovo regolamento EHDS, in vigore dal 2024, è supportato da iniziative come EHDS2, HealthData@EU pilot, QUANTUM e TEHDAS2, che facilitano l'attuazione e la collaborazione tra Stati Membri | | | |
|
|
| |
Le allucinazioni dell'AI, ovvero i risultati errati o ingannevoli prodotti dalle reti neurali, mettono in discussione il nostro approccio meccanicista alle macchine. Con l'AI, emerge la necessità di un nuovo paradigma che accetti l'incertezza e l'ambiguità intrinseche. È fondamentale un approccio critico e umano-centrico per governare questa potente tecnologia | | | |
|
|
| |
Le aziende vogliono sfruttare l'AI generativa, ma la fiducia è cruciale. Integrando tecniche dei motori di ricerca, possiamo sviluppare applicazioni AI accurate e affidabili. Questo approccio migliora l'efficienza e la produttività, garantendo risposte precise in contesti critici. La trasparenza delle fonti e la capacità di dire "non lo so" aumentano la fiducia degli utenti | | | |
|
|
| |
Negli ultimi anni, il welfare aziendale si è evoluto per migliorare il benessere fisico e mentale dei dipendenti. Con l'avvento della tecnologia, servizi come la telemedicina sono diventati fondamentali. Le aziende ora offrono benefit più mirati, rispondendo alle nuove esigenze dei lavoratori, specialmente nel contesto post-pandemico | | | |
|
|
| |
Le teorie del complotto sono diffuse, ma la scienza partecipativa e il modello Cynefin offrono soluzioni per una comprensione razionale della complessità moderna. Progetti come Eurosense mirano a coinvolgere i cittadini nella ricerca di soluzioni collettive, promuovendo un dibattito politico inclusivo e basato su dati reali | | | |
|
|
| |
Il marketing digitale affronta sfide crescenti, come discrepanze nei dati, aggiornamenti sulla privacy, eccesso di dati, disconnessione tra piattaforme e carenza di specialisti. Ecco le strategie e gli strumenti da adottare per ottenere un vantaggio competitivo | | | |
|
|
| |
| |
di Laura Belli, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia, Luca Davoli, Università degli Studi di Parma, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), Unità di Ricerca di Parma, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), Unità di Ricerca di Parma, things2i s.r.l., Parma, Gianluigi Ferrari, Università degli Studi di Parma, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), Unità di Ricerca di Parma, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), Unità di Ricerca di Parma, things2i s.r.l., Parma e Giulia Oddi, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia
|
|
L'integrazione di tecnologie IoT in agricoltura permette un monitoraggio preciso delle coltivazioni, ottimizzando l'uso delle risorse idriche e prevedendo informazioni agronomiche fondamentali. Uno studio dell'Università di Parma esplora i benefici di tali tecnologie, presentando due casi d'uso reali: l'ottimizzazione dell'irrigazione del pomodoro e la predizione del periodo di raccolta del luppolo | | | |
|
|
| |
La metodologia DevOps si è evoluta per integrare la sicurezza nel ciclo di sviluppo software, nota come DevSecOps. Questo approccio, adottato da aziende leader, unisce sviluppo, operazioni e sicurezza sin dalle prime fasi di sviluppo. La security by design garantisce protezione continua e resistenza alle minacce, migliorando la qualità e la sicurezza dei sistemi | | | |
|
|
| |
|
|