|
|
|
|
|
I rapporti Censis e Istat evidenziano quanto siano limitate ancora le competenze digitali degli studenti, addirittura una regressione nella fascia 16-19 anni, anche se dal rapporto ICILS 2023 emergono segnali di progressi positivi per gli studenti di 13-14 anni. Da sostenere con politiche mirate | | | |
|
|
|
|
Il 35% degli adulti fatica con testi semplici, il 46% non risolve problemi complessi. L'Italia arranca nelle classifiche internazionali, con un gap formativo che minaccia lo sviluppo economico e sociale del Paese. I dati, impietosi, dell'ultimo rapporto PIAAC-OCSE | | | |
|
|
|
|
L'indagine ICILS 2023 rivela che le studentesse italiane tra i 13 e i 14 anni eccellono rispetto ai loro coetanei maschi in competenze digitali. Differenze significative emergono anche a livello internazionale, con le ragazze che prevalgono in molte nazioni | | | |
|
|
|
|
| |
di Giorgia Di Iorio, Dipartimento Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma, UOC Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Umberto I, Dario Esposito, Dipartimento di Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma e Sara Romano, Dipartimento di Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma, Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Umberto I
|
|
I social media possano trasformare gli adolescenti in vittime e perpetratori di abusi: questi spazi digitali possano facilitare comportamenti violenti come cyberbullismo, molestie online e sfide pericolose, con gravi conseguenze psicologiche | | | |
|
|
|
|
L'analfabetismo emotivo alimenta l'aggressività sui social media, dove la mancata regolazione emotiva accentua rabbia e frustrazione. Un'adeguata educazione emotiva è cruciale per promuovere empatia e rispetto, contribuendo a interazioni digitali più sane | | | |
|
|
|
|
L'Estonia guida la rivoluzione educativa europea, integrando l'Intelligenza Artificiale nelle scuole con un approccio innovativo, che punta sull'autonomia didattica, sullo sviluppo di competenze digitali e sulla formazione di studenti critici e consapevoli | | | |
|
|
|
|
Con il 56% di laureate, l'Università di Salerno guida il cambiamento nelle discipline STEM. Progetti come Coding Girls e BeDigital promuovono l'uguaglianza di genere e una trasformazione digitale inclusiva | | | |
|
|
|
|
Smartphone e intelligenza artificiale stanno trasformando profondamente il modo di apprendere. Emerge un quadro sfaccettato: diminuiscono le competenze tradizionali, ma si sviluppano nuove modalità cognitive e relazionali. Un estratto dal libro "La lezione è finita" di Luca Tremolada | | | |
|
|
|
|
La complessità del sistema memoria nell'uomo, tra ippocampo e neocorteccia, supera i sistemi artificiali nella capacità di generare nuova informazione dalla lettura e scrittura e porre domande. Non vuol dire che l'IA sia inutile: ecco dove deve concentrarsi | | | |
|
|
|
|
Dalla scuola all'università, l'IA si propone come strumento per integrare l'insegnamento e rendere l'educazione più accessibile e interattiva | | | |
|
|
|
|
|
|
L'IA promette di trasformare l'educazione con tutor personalizzati e ricerca avanzata. Ma solleva preoccupazioni su plagio e discriminazione. È cruciale sviluppare curricula e politiche per un uso responsabile e inclusivo della tecnologia | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|