|
Cultura e società digitali
|
|
|
|
|
|
L'Italia, nonostante i progressi tecnologici globali, fatica a colmare il digital divide. La mancanza di infrastrutture moderne, la scarsa consapevolezza dei consumatori e imprese poco digitalizzate sono un freno alla competitività. Serve un approccio strategico e investimenti mirati | | | |
|
|
|
|
Deregolamentazione su tech, IA. Il ruolo di Elon Musk. Il pugno duro sui social a favore della libertà d'espressione "repubblicana". L'aumentata distanza con l'Europa. Tanti gli scenari che si aprono sotto la nuova presidenza. Analizziamoli | | | |
|
|
|
|
Una riflessione, alla luce dei dati dell'Ocse sulla fiducia dei cittadini dei Paesi membri verso le istituzioni, sull'impatto del digitale e della tecnologia sul sistema democratico e sul diritto | | | |
|
|
|
|
Mentre la tecnologia sfuma i confini tra mente e macchina, si propone un'Autorità indipendente per governare questa rivoluzione. L'obiettivo: tutelare diritti umani e valori democratici rispettando le normative europee | | | |
|
|
|
|
Uno studio della Banca d’Italia indica come l’intelligenza artificiale influenzerà il mercato del lavoro in Italia mettendo in evidenza le professioni più esposte e le sfide della mobilità lavorativa: un confronto con la recente analisi dell’INAPP arricchisce il quadro, mostrando come cambiano le competenze richieste e le prospettive per i lavoratori italiani | | | |
|
|
|
|
L'uso nascosto dell'intelligenza artificiale (IA) nei luoghi di lavoro è in crescita. I dipendenti temono punizioni, perdita di prestigio o licenziamenti, quindi nascondono l'uso dell'IA. Ridurre i timori, allineare le ricompense e promuovere l'innovazione aperta sono chiavi per un'adozione più trasparente | | | |
|
|
|
|
L'Intelligenza Artificiale offre opportunità per migliorare l'inclusività sul lavoro, ma presenta anche rischi di perpetuare bias esistenti. Diversificare i dataset e formare team inclusivi sono passi cruciali. Investimenti in formazione e riqualificazione sono essenziali per garantire che le donne non siano svantaggiate nell'era dell'AI | | | |
|
|
|
|
L'accesso gratuito a servizi di Intelligenza Artificiale online offre supporto immediato e confidenziale alle donne vittime di violenza. Questi strumenti forniscono informazioni accurate, incoraggiano l'azione e aiutano le vittime a pianificare in sicurezza la loro fuga, promuovendo un futuro libero dalla paura e dalla violenza | | | |
|
|
|
|
Gli smartphone e le app di salute stanno rivoluzionando la gestione del benessere personale. La tecnologia promuove la prevenzione, personalizza le cure e migliora il monitoraggio dei dati sanitari, rendendo gli utenti protagonisti attivi della propria salute e aprendo nuove strade per la telemedicina e la salute pubblica | | | |
|
|
|
|
Di fronte alle sfide post-pandemiche e ai vincoli economici, emerge la necessità di rinnovare il SSN italiano. La digitalizzazione è vista come chiave per migliorare l'accesso alle cure, ridurre le attese e ottimizzare il rapporto con i medici. Un'indagine I-Com evidenzia un forte desiderio di integrazione di servizi digitali, telemedicina e rinnovamento tecnologico | | | |
|
|
|
|
GitHub Spark, il nuovo servizio di GitHub, promette di rivoluzionare la generazione del codice attraverso l'intelligenza artificiale. Supportando modelli AI di diversi fornitori, come OpenAI e Anthropic, offre la possibilità di creare micro app interattive. Esploriamo le sfide e le implicazioni future di questa innovazione | | | |
|
|
|
|
Il progetto Skills4EOSC, coordinato dal GARR, sta creando una rete paneuropea di Competence Centre per sviluppare competenze essenziali nell'ambito dell'Open Science e del FAIR data management. L’iniziativa mira a colmare le lacune di competenze e a standardizzare la formazione in tutta Europa, supportando la visione dell'European Open Science Cloud (EOSC) | | | |
|
|
|
|
|
|
Negli ultimi vent'anni, l'innovazione tecnologica ha trasformato la nostra vita, migliorando l'accesso a beni e servizi. Tuttavia, ha amplificato disuguaglianze e diminuito la sovranità personale e governativa. L'esperienza digitale, ridotta a due sensi, ha sacrificato profondità e percezioni sensoriali, alterando la nostra connessione con la realtà | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|