|
|
|
La guerra ha portato al culmine la post-verità, acuendo una tendenza che stava già accelerando. E ampliando distanze e divisioni che danneggiano direttamente la democrazia. Questa è una guerra che rischia di colpirla a morte. Ecco gli interrogativi da porsi, sulle mosse delle big tech e dell'Europa | | | |
|
|
|
|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
I provvedimenti UE che limitano le informazioni provenienti da media russi hanno spalancato la porta su scenari nuovi e inquietanti per la protezione dei dati e la loro libera circolazione nella Digital Age, oltre che per l’applicazione del diritto fondamentale UE relativo alla libertà di informazione e di opinione | | | |
|
|
|
|
Messa a bando di media russi ovunque su internet, anche su social e motori di ricerca. Ora è importante mantenere una certa lucidità perché le compressioni dei diritti siano adottate con tutte le garanzie costituzionalmente previste, circoscritte il più possibile nelle forme e nei tempi | | | |
|
|
|
|
Non tutto ciò che è tecnologicamente possibile deve considerarsi giuridicamente legittimo e democraticamente sostenibile. Per questo il garante Privacy ha comminato una multa da 2 milioni di euro a ClearviewAI. In esclusiva per agendadigitale.eu il video commento di Guido Scorza (Garante Privacy) | | | |
|
|
|
|
In un mondo con colossi industriali che hanno il fatturato pari al PIL di un paese industrializzato, la presenza dello Stato nell’economia è indispensabile per sostenere interventi a lungo termine sull’innovazione. Anche la Ue lo ha capito e per questo, stavolta, il Chips Act potrebbe funzionare | | | |
|
|
|
|
Avviata la seconda fase del piano Voucher internet banda larga destinato alle micro, piccole e medie imprese. A disposizione importi variabili da 300 a 2500 euro. Vediamo cosa è utile sapere | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
informazione e disinformazione | | | | | |
|
|
|
|
internet governance forum | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dati aperti della ricerca | | | | | |
|
|
|
|
|
|
informazione responsabile | | | | | |
|
|
|
|
|
|
strategie di monetizzazione | | | | | |
|
|
|
|
I dati e le misure del MISE | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
servizi pubblici digitali | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disuguaglianze tecnosociali | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
tecnologie e agroalimentare | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
società digitale e salute | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFRASTRUTTURE E PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 31 MARZO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
venezia | 5 - 7 aprile 2022 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|